ฟลูเมทรินของเหลวสีเหลืองอ่อน แคส 69770-45-2
ฟลูเมทรินของเหลวสีเหลืองอ่อน แคส 69770-45-2
- Mojin
- จีน
- มีสินค้าในสต๊อก
- 50000/เดือน
1.มีสินค้า ฟลูเมทริน ในสต็อก
2.ฟลูเมทรินที่มีความบริสุทธิ์สูง
3.ราคาถูก ฟลูเมทริน แคส 69770-45-2
4.จัดส่งรวดเร็ว ฟลูเมทริน 69770-45-2
ชื่อสินค้า : | ฟลูเมทริน |
คำพ้องความหมาย : | อัลฟา-ไซยาโน-4-ฟลูออโร-3-ฟีนอกซีเบนซิล 3-[2-คลอโร-2-(4-คลอโรฟีนิล)ไวนิล]-2,2-ไดเมทิลไซโคลโพรเพนคาร์บอกซิเลต-ฟลูมิออกซาซีน-ฟลูเมทริน-ฟลูออโรเบนทริน-ฟลูเมทริน (ส่วนผสมของไดแอสเทอริโอเมอร์)-กรดไซโคลโพรเพนคาร์บอกซิลิก, 3-2-คลอโร-2-(4-คลอโรฟีนิล)เอทินิล-2,2-ไดเมทิล-, ไซยาโน(4-ฟลูออโร-3-ฟีนอกซีฟีนิล)เมทิลเอสเทอร์-ไซยาโน(4-ฟลูออโร-3-ฟีนอกซีฟีนิล)เมทิล 3-[2-คลอโร-2-(4-คลอโรฟีนิล)เอเธนิล]-2,2-ไดเมทิลไซโคลโพรเพนคาร์บอกซิเลต-กรดทรานส์-3-(2-คลอโร-2-(4-คลอโรฟีนิล)เอเธนิล)-2,2-ไดเมทิล-ไซโคลโพรเพนคาร์บอกซิลิก ไซยาโน(4-ฟลูออโร-3-ฟีนอกซีฟีนิล)เมทิลเอสเทอร์ |
แคส: | 69770-45-2 |
เอ็มเอฟ: | C28H22Cl2FNO3 |
มว.: | 510.38 |
เอกสิทธิ์: | 274-110-4 |
หมวดหมู่สินค้า: | ยาฆ่าแมลงและสารตั้งต้น |
ไฟล์โมล: | 69770-45-2.โมล |
ฟลูเมทริน สมบัติทางเคมี |
จุดหลอมเหลว | <25 องศาเซลเซียส |
จุดเดือด | 593.6±50.0 °C (คาดการณ์) |
ความหนาแน่น | 1.342±0.06 g/ซม3 (คาดการณ์) |
ดัชนีหักเหแสง | นด25 1.5831 |
เอฟพี | 104 องศาเซลเซียส |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | 0-6 องศาเซลเซียส |
ความสามารถในการละลาย | คลอโรฟอร์ม (เล็กน้อย), ดีเอ็มเอสโอ (เล็กน้อย), เมทานอล (อย่างประหยัด, โซนิเคต) |
หมายเลข เจอีซีเอฟเอ | 85 |
อินชิ | นิ้วChI=1S/C28H22Cl2FNO3/c1-28(2)21(15-22(30)17-8-11-19(29)12-9-17)26(28)27(33)35-25(16- 32)18-10-13-23(31)24(14-18)34-20-6-4-3-5-7-20/h3-15,21,25-26H,1-2H3 |
อินชิคีย์ | ยXWCBRDRVXHABN-เจซีเอ็มเอชเอ็นเจไอเอ็กซ์เอสเอ-N |
รอยยิ้ม | C1(C(โอซี(C#N)C2=ซีซี=C(F)C(โอซี3=ซีซี=ซีซี=C3)=C2)=O)C(C=C(คล)C2=ซีซี=C(คล)C=C2)C1(C)C |
การอ้างอิงฐานข้อมูล แคส | 69770-45-2(อ้างอิงฐานข้อมูล แคส) |
ระบบทะเบียนสารของ สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม | กรดไซโคลโพรเพนคาร์บอกซิลิก, 3-[2-คลอโร-2-(4-คลอโรฟีนิล)เอเธนิล]-2,2-ไดเมทิล-, ไซยาโน(4-ฟลูออโร-3-ฟีนอกซีฟีนิล)เมทิล (69770-45-2) |
ข้อมูลด้านความปลอดภัย |
รหัสอันตราย | ที |
คำชี้แจงความเสี่ยง | 23/24/25-36/38-43 |
คำชี้แจงด้านความปลอดภัย | 28-36/37-45 |
ริดาดร | 2902 |
ดับเบิลยูจีเค เยอรมนี | 3 |
คลาสอันตราย | 6.1(ข) |
แพ็คกิ้งกรุ๊ป | ที่สาม |
รหัส เอชเอส | 29269090 |